Thông số Kỹ thuật Chính
| Thông số | Chi tiết | Ghi chú |
| Model | 80DS53.7 | |
| Công suất | 3.7 kW | Tương đương 5 HP |
| Điện áp | 3 pha | 380 V - 400 V / 50 Hz |
| Họng xả (Discharge) | 80 mm (DN80) | Tương đương 3 inch |
| Lưu lượng (Q) | Khoảng 30 - 90 m3/h | Lưu lượng rất lớn |
| Cột áp (H) | Khoảng 24.8 - 9.4 m | Khả năng đẩy mạnh hơn model 80DS52.2 |
| Vật liệu thân/cánh | Gang đúc (Cast Iron) | Đảm bảo độ bền cho hoạt động liên tục |
| Kích thước hạt rắn tối đa | Lớn | Thường 15 mm, xử lý tạp chất hiệu quả |
| Cấp bảo vệ | IP68 | Tiêu chuẩn bảo vệ cho bơm chìm |
| Kiểu lắp đặt | Lắp đặt cố định bằng khớp nối tự động (Auto Coupling) hoặc di động |
Đặc điểm Nổi bật
Hiệu suất Cân bằng: So với model 80DS52.2 (2.2 kW), model này giữ nguyên ưu thế về lưu lượng lớn (nhờ họng xả 80 mm) nhưng tăng cường đáng kể khả năng đẩy cao (Cột áp tối đa 25 m).
Khả năng Chống Tắc Nghẽn: Cánh bơm bán hở hoặc kênh đơn kết hợp với đường kính họng xả lớn cho phép bơm nước thải thô có chứa nhiều vật rắn, sợi, và bùn loãng.
Ứng dụng Chính:
Trạm bơm nước thải quy mô lớn: Sử dụng trong các khu công nghiệp, khu đô thị, nơi cần lưu lượng nước thải lớn và cần đẩy lên cao hoặc đi xa.
Hút bùn, nước bẩn hố móng sâu: Phù hợp để hút nước bẩn ở độ sâu lớn.
Hệ thống thoát nước chính: Bơm chống ngập lụt, thoát nước mưa lớn.

