Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | Giá trị | Đơn vị |
| Model | 3M65-125/7.5 | |
| Loại bơm | Ly tâm trục ngang, 1 tầng cánh, đầu Inox | |
| Công suất (P) | 7.5 kW (10 HP) | kW/HP |
| Lưu lượng (Q) | 42 – 132 | m3/h |
| Cột áp (H) | 24 – 13.5 | mH2O (mét) |
| Điện áp | 3 pha, 380V/50Hz | V/Hz |
| Tốc độ quay | 2900 | vòng/phút |
| Đường kính họng hút (DN) | 80 | mm |
| Đường kính họng xả (DN) | 65 | mm |
| Đường kính cánh bơm | 125 (Nominal) | mm |
| Vật liệu buồng bơm/cánh/trục | Inox AISI 304 | |
| Nhiệt độ chất lỏng | -10độ C đến +90độ C | độ C |
| Áp suất làm việc tối đa | 10 | bar |
| Cấp bảo vệ | IP55 |
Đặc điểm và Hiệu suất
Ý nghĩa Model:
3M: Dòng bơm ly tâm Inox AISI 304.
65: Đường kính họng xả danh định (65 mm).
125: Đường kính cánh bơm danh định (125 mm).
7.5: Công suất động cơ (7.5 kW).
Hiệu suất: Model 3M65-125/7.5 là một bơm có lưu lượng rất lớn (42 \đến 132 m3/h) nhưng chỉ cần cột áp thấp (13.5 đến 24 m). Đây là đặc tính điển hình của bơm có đường kính cánh nhỏ (125 mm) so với kích thước họng (80/65 mm).
Ứng dụng chính:
Bơm tuần hoàn: Rất phù hợp để tuần hoàn nước trong các hệ thống lớn như tháp giải nhiệt, điều hòa trung tâm (HVAC) quy mô lớn.
Thủy lợi/Cấp nước: Bơm chuyển tiếp, bơm nước từ sông/hồ lên cao độ thấp.
Điểm làm việc tiêu biểu (Q-H)
| Lưu lượng (Q) m3/h | Cột áp (H) m |
| 42 | 24 |
| 66 | 21 |
| 90 | 18 |
| 120 | 14 |

