Thông số kỹ thuật chính
| Thuộc tính | Chi tiết |
| Model | CDXM 120/20 |
| Xuất xứ | Ý (Italia) |
| Loại bơm | Ly tâm trục ngang, 1 tầng cánh, đầu inox |
| Pha điện | 1 pha |
| Điện áp | 220V / 50Hz |
| Công suất | 1.5 kW / 2.0 HP |
| Lưu lượng (Q) | 3 - 9.6 m3/h (hoặc 50 - 160 lít/phút) |
| Cột áp (H) | 37.5 - 28.6 m (dao động theo lưu lượng) |
| Họng hút / xả | 40-49 mm |
| Đường kính cánh bơm | 176 mm (Theo tài liệu kỹ thuật Ebara) |
| Vật liệu Đầu & Cánh bơm | Inox AISI 304 (Thép không gỉ) |
| Nhiệt độ chất lỏng tối đa | 90độC (hoặc 60độC tùy phiên bản) |
| Cấp bảo vệ | IP 55 |
| Cấp cách điện | F |
Ứng dụng tiêu biểu
Với công suất 2.0 HP và khả năng đẩy nước lên tới 37.5 m, CDXM 120/20 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi áp lực cao và lưu lượng lớn:
Tăng áp công nghiệp/thương mại: Bơm cấp cho hệ thống tăng áp trung tâm trong các tòa nhà văn phòng, chung cư mini, khách sạn, hoặc biệt thự lớn.
Cung cấp nước cho nhà cao tầng: Hút nước từ bể ngầm lên bồn chứa trên mái cho các công trình trên 10 tầng (tùy thuộc vào tổn thất áp lực đường ống).
Nông nghiệp và Tưới tiêu: Cung cấp nước áp lực cao và lưu lượng lớn cho các hệ thống tưới tiêu công suất lớn, phun thuốc sâu.
Công nghiệp: Bơm cấp cho hệ thống làm mát, tuần hoàn nước trong các nhà máy sản xuất thực phẩm, đồ uống, và các ngành công nghiệp nhẹ cần xử lý chất lỏng không ăn mòn mạnh (nhờ vật liệu Inox 304).
So sánh nhanh: CDXM 120/12 và CDXM 120/20
| Đặc điểm | CDXM 120/12 | CDXM 120/20 |
| Công suất | 0.9 kW / 1.2 HP | 1.5 kW / 2.0 HP |
| Cột áp tối đa | 32.5 m | $37.5 m |
| Lưu lượng tối đa | 7.8 m3//h | 9.6 \tm3/h |

