Thông số kỹ thuật chi tiết
| Thông số | Giá trị | Giải thích |
| Model | 3D 32-125/1.1 | 32: Đường kính họng xả (DN); 125: Đường kính danh nghĩa cánh bơm (mm); 1.1: Công suất (kW). |
| Công suất | 1.1 kW (tương đương 1.5 HP) | Công suất động cơ điện. |
| Điện áp | 3 Pha/ 380V / 50Hz | Sử dụng điện áp công nghiệp 3 pha. |
| Tốc độ | 2900 vòng/phút | Tốc độ quay của trục bơm (motor 2 cực). |
| Lưu lượng (Q) | Khoảng 6 - 36 m³/h | Phạm vi lưu lượng nước tối ưu. |
| Cột áp (H) | Khoảng 25 - 15 m | Cột áp tương ứng với dải lưu lượng (Cột áp tối đa ~25m). |
| Họng hút/xả | Hút: DN50 / Xả: DN32 | Kích thước mặt bích (50mm và 32mm). |
| Áp lực tối đa | 10 bar | Áp suất vận hành tối đa. |
| Nhiệt độ chất lỏng | Lên đến +90°C | Khả năng bơm nước nóng. |
| Cấp bảo vệ | IP55 | Chống bụi hoàn toàn và chống nước phun. |
| Vật liệu thân bơm | Gang đúc (Cast Iron) | Đảm bảo độ bền cao. |
| Vật liệu cánh bơm | Inox 304 | Chống ăn mòn hiệu quả. |
| Xuất xứ | Italy (Ý) | Nhập khẩu nguyên chiếc. |
Phân tích & So sánh
Mặc dù công suất chỉ 1.1kW, khả năng đẩy cao tối đa 22m của model này vẫn khá tốt, tương đương với khả năng cấp nước cho một tòa nhà cao khoảng 4-5 tầng.
So sánh với model cùng họng xả DN32 nhưng công suất lớn hơn:
| Đặc điểm | 3D 32-125/1.1 (Model này) | 3D 32-160/1.5 (1.5kW, Casing lớn) |
| Công suất | 1.1 kW | 1.5 kW |
| Cột áp Max | ~ 22 mét | ~ 34.5 mét |
| Lưu lượng Max | ~ 36 m³/h | ~ 36 m³/h |
| Đánh giá | Tối ưu chi phí và điện năng cho áp lực thấp. | Đẩy cao vượt trội (7-8 tầng) với lưu lượng nhỏ. |
Quyết định:
Model 1.1kW này là lựa chọn tốt nhất cho các hệ thống tăng áp hoặc cấp nước sinh hoạt quy mô rất nhỏ, nơi bạn cần áp lực vừa đủ (khoảng 2 bar) và muốn tiết kiệm chi phí vận hành tối đa.
Ứng dụng tiêu biểu
Hệ thống Cấp nước: Cung cấp nước cho các tòa nhà nhỏ, khu dân cư, biệt thự.
Hệ thống Tăng áp: Sử dụng trong các hệ thống tăng áp quy mô nhỏ, yêu cầu cột áp vừa phải.
Hệ thống HVAC: Bơm tuần hoàn nước nóng/lạnh.
Công nghiệp: Bơm chất lỏng trong các quy trình sản xuất quy mô nhỏ.

