Thông số kỹ thuật chính
| Thuộc tính | Chi tiết |
| Model | CDXM 120/12 |
| Xuất xứ | Ý (Italia) |
| Loại bơm | Ly tâm trục ngang, 1 tầng cánh, đầu inox |
| Pha điện | 1 pha |
| Điện áp | 220V/ 50Hz |
| Công suất | 0.9 kW 1.2 HP |
| Lưu lượng (Q) | 1.2 - 7.8 m3/h (hoặc 20 - 130 lít/phút) |
| Cột áp (H) | 32.5 - 20.3 m (dao động theo lưu lượng) |
| Họng hút / xả | 42 mm/ 34 mm |
| Vật liệu Đầu & Cánh bơm | Inox AISI 304 (Thép không gỉ) |
| Nhiệt độ chất lỏng tối đa | 60độ C (tiêu chuẩn) |
| Cấp bảo vệ | IP 55 |
| Cấp cách điện | F |
Ứng dụng tiêu biểu
Với công suất 1.2 HP và khả năng cung cấp lưu lượng lớn hơn cùng cột áp cao hơn so với các model 0.5 HP hay 1.0 HP, CDXM 120/12 phù hợp cho các ứng dụng:
Hộ gia đình lớn/Biệt thự: Bơm cấp nước chính, hút nước từ bể ngầm lên bồn chứa cho các công trình nhà ở cao từ 8 tầng trở lên hoặc nơi có nhu cầu sử dụng nước đồng thời lớn.
Tăng áp: Làm bơm tăng áp cho hệ thống PCCC nhỏ hoặc hệ thống nước sinh hoạt của tòa nhà/công ty quy mô vừa.
Nông nghiệp: Tưới tiêu cho diện tích lớn hơn, cung cấp nước áp lực cao cho các đầu phun.
Công nghiệp nhẹ: Bơm cấp cho hệ thống lạnh, điều hòa, xử lý nước (RO), và các quy trình cần áp lực và lưu lượng ổn định.
So sánh nhanh: CDXM 90/10 và CDXM 120/12
| Đặc điểm | CDXM 90/10 | CDXM 120/12 |
| Công suất | 0.75 kW/ 1.0 HP | 0.9 kW/ 1.2 HP |
| Cột áp tối đa | 30.3 m | 32.5 m |
| Lưu lượng tối đa | 6.6 m3/h | 7.8 m3/h |

